Infinix Hot 10 Play 4G/64G pin 6000mah 2 sim đẹp
2.600.000 vnđ
MÀN HÌNH | MÀN HÌNH THUYẾT MINH 6,82 ”HD + DROP, TỶ LỆ TÌNH TRẠNG 20,5: 9, IPS LCD, 440 NITS, 90,66% MÀN HÌNH THEO TỶ LỆ CƠ THỂ, INCELL, CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC MẮT, ĐỘ PHÂN GIẢI 720 * 1640 TỶ LỆ HỢP ĐỒNG 1500: 1, 269 PPI, 68% NTSC COLOR GAMUT |
REAR CAMERA | MÁY ẢNH KÉP AI -> 13MP (f 1.8) Pixel 1.12um , cảm biến S5K3L6XX03 - FGX9 , 77.3 ° FOV + CẢM BIẾN ÁNH SÁNG THẤP QUAD LED FLASH TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN MÀN HÌNH: PORTRAIT , NIGHT , HDR , PORTRAIT NIGHT , PORTRAIT HDR , PET , FOOD , FLOWERS , STREET CHẾ ĐỘ: CUSTOM BOKEH, AI HDR, AI 3D BEAUTY, PANORAMA, AR ANIMOJI |
CAMERA PHÍA TRƯỚC | 8MP AI (f 2.0) 1.12um, CẢM BIẾN GC8034-WC1X0, 80.6 ° FOV MÀN HÌNH LED DUY NHẤT CÁC CHẾ ĐỘ MÁY ẢNH TRƯỚC: AI PORTRAIT, AI 3D FACE BEAUTY, WIDESELFIE, AR ANIMOJI |
PIN | 6000mAh (53,4 HRS 4G TALK-TIME, 44 HRS MUSIC PLAYBACK, 23 HRS VIDEO PLAYBACK, 155 HRS MUSIC (HEADSET), 23 HRS WEB SURFING, 13,8 HRS GAMING, 55,7 DAYS STANDBY TIME) SẠC: 5V 2A, THỜI GIAN SẠC (0 ĐẾN 100%): 3 HRS 30 PHÚT POWER MARATHON TECH EMBEDDED |
HỆ ĐIỀU HÀNH | ANDROID 10 |
TRỌNG LƯỢNG / ĐỘ DÀY | 207 gm, 171,82 * 77,96 * 8,9 mm |
CHIPSET | Bộ xử lý Helio G35 12nm OCTA-CORE 64 BIT, tối đa 2,3 Ghz, GPU - IMG PowerVR GE8320 @ 680 MHz |
KỈ NIỆM | 3GB + 32GB, 4GB + 64GB, RAM DDR3 |
NHIỀU THẺ SLOT | 3 SLOTS (SIM NANO KÉP + MICRO SD). SLOT THẺ NHỚ ĐƯỢC CẤP PHÉP. BỘ NHỚ CÓ THỂ MỞ RỘNG 256GB |
CẢM BIẾN | CẢM BIẾN G / E-COMPASS / GYROSCOPE / CẢM BIẾN PROXIMITY / FINGERPRINT / AMBIENT LIGHT ÂM THANH DTS |
BẢO VỆ | CẢM BIẾN VÂN TAY VÀ MỞ KHÓA MẶT (0,3 GIÂY) |
KẾT NỐI | BT 5.0, JACK AUDIO 3,5 mm, FM, Không có OTG GSM - B2 / 3/5/8; WCDMA - B1 / 5/8; 4G LTE - B1 / 3/5/8 / B38 / B40 / B41 |
Đánh giá chi tiết
Infinix Hot 10 Play - Thông số kỹ thuật và giá đầy đủ
Tổng
Thông Báo Ngày | 2021, ngày 21 tháng 1 |
Ngày Phát Hành | 2021, ngày 21 tháng 1 |
SIM kích Thước | Nano SIM |
SIM Khe | SIM |
Mạng
Công nghệ mạng | GSM / HSPA / LTE |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/200 HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Thiết kế
Chiều cao | 171,8 mm |
Chiều rộng | 78 mm |
Dày | 8,9 mm |
Cân | 207 gam |
Vật Liệu Xây Dựng | Mặt trước bằng kính, mặt sau bằng nhựa, khung nhựa |
Màu sắc | Xanh Aegean, Xanh Morandi, Đen Obsidian, Tím |
Hiển
Màn Hình Kích Thước | 6,82 inch |
Loại Màn Hình | AMOLED |
Độ Phân Giải Màn Hình | 720 x 1640 pixel |
độ sáng | 440 nits (điển hình) |
Tốc | 60Hz |
Mật Độ Điểm | 263 pixel mỗi inch |
Thiết kế màn hình | Rãnh giọt nước |
Màn Hình Để Cơ Thể Tỉ Lệ | 82.4% |
Hiệu suất
Hệ Điều Hành | Android 10 (phiên bản Go) |
Giao diện người dùng | XOS 7 |
Nghiên | MediaTek MT6762G Helio G25 |
Quá Trình Công Nghệ | 12 nm |
CPU | 8 lõi (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
CHẠY | PowerVR GE8320 |
Lưu trữ và RAM | 32 GB RAM 2 GB, RAM 4 GB 64 GB |
Lưu Trữ Mở Rộng | Có, thông qua microSDXC (khe cắm chuyên dụng) |
Loại Lưu Trữ | eMMC 5.1 |
Camera Phía Sau
Chính Ảnh | 13 MP (rộng), khẩu độ f / 1.8, kích thước cảm biến 1 / 3.1 ", kích thước pixel 1.12µm, Tự động lấy nét |
Máy Ảnh Thứ Hai | Máy ảnh thứ cấp không xác định |
Máy Tính | Đèn flash bốn LED, ảnh toàn cảnh, HDR |
Ghi Video | 1080p@30 |
Phía Trước Máy Quay
Chính Ảnh | 8 MP (rộng), khẩu độ f / 2.0 |
Ghi Video | 1080p@30 |
Pin
Loại Pin | Lithium |
Pin Năng Lực | 6000 mAh, không thể tháo rời |
Sạc | Sạc bình thường 10 watt |
Âm thanh
Loa | Có, với loa đơn âm |
Tai Nghe Jack | Đúng; hỗ trợ giắc cắm 3,5 mm |
Kết nối
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
Bluetooth | V5.0; hỗ trợ A2DP, LE |
GPS | Có, với A-GPS |
NFC | Không có |
Đài phát thanh | Đài FM |
USB | microUSB 2.0; hỗ trợ OTG |
Linh Tính
Cảm biến | Gia Tốc, Con Quay Hồi Chuyển, Gần La Bàn |
An ninh | Vân tay (gắn ở mặt sau) |
Số | X688C, X688B |
Giá cả
Giá tại Hoa Kỳ | 140 USD |
Giá ở Mexico | 3200 MXN |
Giá ở Brazil | 1330 BRL |
Giá tại Pháp | 120 EUR |
Giá ở Nga | 15000 RUB |
Giá tại Indonesia | 2100000 IDR |
Giá tại Nhật Bản | 2100 JPY |
Giá tại Đức | 120 EUR |
Giá ở Thổ Nhĩ Kỳ | 1400 RTY |
Giá tại Việt Nam | 3220000 VNĐ |
Giá ở Iran | 5950000 IRR |
Giá ở Ý | 120 EUR |
Giá tại Thái Lan | 4900 THB |
Giá ở Ba Lan | 700 PLN |
Thông số kỹ thuật
Gửi bình luận
Sản phẩm liên quan
-
TCL Handy T2 đẹp
1.300.000 VNĐ -
lg h410 cũ nắp gập, cảm ứng
1.200.000 VNĐ -
Kyocera Android One S4
1.600.000 VNĐ -
Casio GzOne CA-201L Cũ
1.300.000 VNĐ -
Kyocera Torque G02 cũ
1.400.000 VNĐ -
crosscall CORE-X3 99%
2.800.000 VNĐ -
GOOGLE PIXEL XL 4g 99%
3.000.000 VNĐ -
ZTE nubia X 99%
10.000.000 VNĐ -
Đồng hồ thông minh định vi GPS G300 cho bé đi học
450.000 VNĐĐồnghồ thông minh định vi GPS G300 cho trẻ em đi học, có chức năng nghe điện
-
DOOGEE MIX 2 ram 6g
3.600.000 VNĐQuà khuyến mãi:
♥ Trợ giá PDP 10.000mAh chỉ 350K
♥ Bảo hành phần cứng 06 tháng. -
Umidigi S2 Lite đẹp còn seal
2.000.000 VNĐQuà khuyến mãi:
♥ Trợ giá PDP 10.000mAh chỉ 350K
♥ Bảo hành phần cứng 06 tháng.
-
DOOGEE S55 4g/64g 99%
3.200.000 VNĐQuà khuyến mãi:
♥ Trợ giá PDP 10.000mAh chỉ 350K
♥ Bảo hành phần cứng 06 tháng.
♥ Cài đặt Nhạc chuông, Game, Up Rom, Phần mềm bản quyền 09 tháng
♥ Quà tặng khác